커스텀 리포트 항목 설정하기
업데이트 날짜: 2022-05-06
커스텀 리포트 항목을 설정할 수 있는 권한은 최고관리자에게 있습니다. |
---|
- 시프티에서 제공하는 리포트 항목을 활용하여, 원하는 산식을 적용해 확인이 필요한 항목을 직접 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 설정한 커스텀 항목은 리포트에서 간편하게 확인할 수 있습니다.
참고
해당 기능은 Enterprise 플랜 요금제 대상으로 사용이 가능합니다. 사용을 원하신다면, 시프티 고객지원에 문의해주시기 바랍니다.웹
커스텀 리포트 항목 설정하기
회사 설정 - 고급 옵션에서 커스텀 리포트 항목 옵션 사용을 설정한 뒤, 하단의 커스텀 리포트 항목 관리하기 버튼을 눌러주세요.
확인이 필요한 항목을 직접 맞춤 설정함으로써, 리포트에서 해당 커스텀 항목을 간편하게 확인할 수 있습니다.
커스텀 리포트 항목 관리하기
시프티에서 제공하는 리포트 칼럼을 활용하여 직접 원하는 리포트 항목을 맞춤 설정할 수 있습니다.
아래의 도움말을 참고하여 커스텀 리포트 항목을 설정하세요.
- 명칭 : 커스텀 항목 명을 입력하세요.
- 설명 : 해당 항목에 대한 설명을 입력하세요.
- Formula : 해당 항목을 계산하기 위한 계산식을 입력할 수 있습니다. 자세한 작성 방법은 아래 테이블을 참고하세요.
- 플랫폼 : 해당 항목을 조회할 수 있는 플랫폼을 선택하세요.
커스텀 항목 계산식 작성법
각 리포트 항목에 대한 입력 값을 참고하여, 원하는 커스텀 항목을 계산하기 위한 계산식을 작성하세요.
예를 들어, 다음과 같이 작성할 수 있습니다.
- 각 리포트 항목을 조합하여 계산하기 : ( 소정근로일수 - 실제근로일수 ) * 8 + 실제유급시간
➔ ( contractual_working_days - worked_days ) * 8 + worked_paid_hours
- 리포트 항목에 시간 반영하기 : 유급휴가시간 + 3시간
➔ paid_leave_hours + 180
참고
• 시간을 계산식에 반영할 경우, 분 단위로 표기해주시기 바랍니다.예) '3시간'을 추가하여 계산할 경우 : worked_paid_hours + 180
• 계산식을 작성할 때에는 반드시 띄어쓰기로 구분해주시기 바랍니다.
예) scheduled_days - worked_days + worked_paid_hours
• '입사일', '본조직', '단위기간'과 같이 텍스트로 표시되는 리포트 항목은 계산식에 사용할 수 없습니다.
리포트 항목 입력 값
Ctrl + F 를 눌러 원하는 리포트 항목을 확인하세요
리포트 항목 | 입력 값 |
---|---|
소정근로일수 | contractual_working_days |
승인된 근로일수 | scheduled_days |
실제 근로일수 | worked_days |
유급휴가일수 | paid_leave_days |
소정근로시간 | contractual_working_hours |
승인된 근로시간 | scheduled_hours |
승인된 유급시간 | scheduled_paid_hours |
실제 근로시간 | worked_hours |
실제 유급시간 | worked_paid_hours |
표준 근로시간 | standardized_hours |
유급휴가시간 | paid_leave_hours |
승인된 1일 평균 근로시간 | average_scheduled_hours_per_day |
실제 1일 평균 근로시간 | average_worked_hours_per_day |
승인된 1일 평균 유급시간 | average_scheduled_paid_hours_per_day |
승인된 1주 평균 근로시간 | average_scheduled_hours_per_week |
실제 1주 평균 근로시간 | average_worked_hours_per_week |
승인된 1주 평균 유급시간 | average_scheduled_paid_hours_per_week |
실제 1주 평균 유급시간 | average_worked_paid_hours_per_week |
승인된 연장근로시간 | scheduled_overtime_hours |
실제 연장근로시간 | worked_overtime_hours |
표준 연장근로시간 | standardized_overtime_hours |
승인된 연장유급시간 | scheduled_overtime_paid_hours |
실제 연장유급시간 | worked_overtime_paid_hours |
승인된 소정 잔여근로시간 | scheduled_remaining_hours |
실제 소정 잔여근로시간 | worked_remaining_hours |
승인된 소정 잔여유급시간 | scheduled_remaining_paid_hours |
실제 소정 잔여유급시간 | worked_remaining_paid_hours |
승인된 최대연장 잔여근로시간 | scheduled_remaining_maximum_overtime_hours |
실제 최대연장 잔여근로시간 | worked_remaining_maximum_overtime_hours |
승인된 최대연장 잔여유급시간 | scheduled_remaining_maximum_overtime_paid_hours |
실제 최대연장 잔여유급시간 | worked_remaining_maximum_overtime_paid_hours |
승인된 1일 연장근로시간 | scheduled_overtime_hours_per_day |
승인된 1일 연장유급시간 | scheduled_overtime_paid_hours_per_day |
승인된 1일 평일 연장근로시간 | scheduled_weekday_overtime_hours |
승인된 1일 휴일 연장근로시간 | scheduled_holiday_overtime_hours |
승인된 평일 미할증 구간 연장근로시간 | scheduled_weekday_non_premium_overtime_hours |
승인된 평일 할증 구간 연장근로시간 | scheduled_weekday_premium_overtime_hours |
승인된 평일 미할증 구간 연장유급시간 | scheduled_weekday_non_premium_overtime_paid_hours |
승인된 평일 할증 구간 연장유급시간 | scheduled_weekday_premium_overtime_paid_hours |
승인된 야간근로시간 | scheduled_night_hours |
실제 야간근로시간 | worked_night_hours |
표준 야간근로시간 | standardized_night_hours |
승인된 1일 평일 야간근로시간 | scheduled_weekday_night_hours_per_day |
승인된 1일 휴일 야간근로시간 | scheduled_holiday_night_hours_per_day |
승인된 휴일근로시간 | scheduled_holiday_hours |
실제 휴일근로시간 | worked_holiday_hours |
표준 휴일근로시간 | standardized_holiday_hours |
승인된 시간외 근로시간 (할증 적용) | scheduled_additional_working_hours |
실제 시간외 근로시간 (할증 적용) | worked_additional_working_hours |
승인된 시간외 유급시간 (할증 적용) | scheduled_additional_working_paid_hours |
승인된 1일 시간외 근로시간 (할증 적용) | scheduled_additional_working_hours_per_day |
승인된 최대 잔여근로시간 | scheduled_remaining_maximum_working_hours |
실제 최대 잔여근로시간 | worked_remaining_maximum_working_hours |
승인된 최대 잔여유급시간 | scheduled_remaining_maximum_working_paid_hours |
실제 최대 잔여유급시간 | worked_remaining_maximum_working_paid_hours |
간주근로일수 | deemed_working_days |
간주근로시간 | deemed_working_hours |
휴가 일수 | leave_days |
휴가 차감 일수 | leave_deducted_days |
지각 일수 | tardiness_days |
조퇴 일수 | early_clock_out_days |
결근 일수 | absence_days |
퇴근 누락 일수 | missing_clock_out_days |
커스텀 리포트 항목 확인하기
저장한 커스텀 리포트 항목은 리포트 메뉴에서 바로 조회할 수 있습니다.
커스텀 리포트 항목 기능을 활용하여 특정 데이터를 간편하게 확인하고 관리하세요.